位置:首頁>>產品中(zhōng)心>>>>YY10-450C
| 設備規格參數 | YY10-450C | ||||
| 驅動模式 | 低噪高效液壓係統 | ||||
| 輸出壓力 | 無極可調 | ||||
| 公稱壓(yā)力(lì) | 100KN(10噸) | ||||
| 鉚接能力 | 螺母M12以下(xià);螺柱M10以下;螺釘M10以下;碳鋼材質的緊固件鉚接 | ||||
| 電壓 | 380V | ||||
| 功率 | 2.2KW | ||||
| C型機架喉深(shēn) | 450mm | ||||
| C型機(jī)架喉(hóu)高 | 395mm | ||||
| 工作行(háng)程 | 110mm | ||||
| 上模下降速(sù)度(dù) | 100mm/s | ||||
| 限位可調行程 | 60mm | ||||
| 上(shàng)模位(wèi)置調整 | 0-110mm | ||||
| 油壓(yā)係統重複精(jīng)度 | +/-1% | ||||
| 安全(quán)防壓手 | 導電(diàn)/非導電 | ||||
| 激光輔助定位 | 標配 | ||||
| 最大保壓時間 | 10s | ||||
| 自動送料係統 | 適用於螺(luó)母、螺(luó)母柱、螺釘(選配(pèi)) | ||||
| 批量防漏係統 | 檢測漏鉚錯(cuò)誤警報係統(選配) | ||||
| 外形(xíng)尺寸 | (長)1100mm*(寬)850mm*(高)2020mm | ||||
| 設備重量 | 650KG | ||||
官方微信
地址:深圳市龍華區福城街道桔塘社區觀光(guāng)路1448號榮華工業(yè)園(yuán)A棟101
友情鏈接: 91网站入口機械
CopyRight ©2012-2020 深圳市91网站入口機械有限(xiàn)公司 備案號:粵ICP備12093637號 技術支持(chí):源(yuán)派網絡(luò)